インターネット無料 物件情報
物件一覧
物件数:39件
1 2 (1/2)
MS CITY HOUSE in 嬉野

18
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙 |
間取 | 1K |
面積 | 32.09m²(9.7坪) |
築年月 | 2006/03 |
MS CITYHOUSE in 武雄

1336
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5609-6 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2018/03 |
MS CITYHOUSE in 武雄

1352
賃料 | 5.05万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5609-6 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2018/03 |
MS CITYHOUSE in 武雄

1360
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5609-6 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2018/03 |
MS CITYHOUSE in 武雄

1381
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5609-6 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2018/03 |
MS 山口マンション

149
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字岩屋川内甲 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.76m²(13.23坪) |
築年月 | 1989/02 |
MS CITYHOUSE in 武雄

1385
賃料 | 5.25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5609-6 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2018/03 |
MS CITYHOUSE in 武雄

1382
賃料 | 5.25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5609-6 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2018/03 |
MS CITYHOUSE in 武雄

1366
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5609-6 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2018/03 |
MS CITYHOUSE in 武雄

1386
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5609-6 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2018/03 |
MS CITYHOUSE in 武雄

1376
賃料 | 5.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5609-6 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2018/03 |
MS CITYHOUSE in 武雄

1361
賃料 | 5.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5609-6 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2018/03 |
MS 山口マンション

146
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字岩屋川内甲 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.82m²(17.49坪) |
築年月 | 1989/02 |
MS CITY HOUSE in 嬉野

30
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39.93m²(12.07坪) |
築年月 | 2006/03 |
MS CITYHOUSE in 武雄

1342
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5609-6 |
間取 | 2K |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2018/03 |
MS Y-HOUSE

61
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲 |
間取 | 2LDK |
面積 | 71.63m²(21.66坪) |
築年月 | 1998/07 |
MS Y-HOUSE

57
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲 |
間取 | 2LDK |
面積 | 71.63m²(21.66坪) |
築年月 | 1998/07 |
MS CITYHOUSE in 武雄

1334
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5609-6 |
間取 | 2K |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2018/03 |
MS Y-HOUSE

55
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲 |
間取 | 2LDK |
面積 | 71.63m²(21.66坪) |
築年月 | 1998/07 |
MS Y-HOUSE

58
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲 |
間取 | 2LDK |
面積 | 71.63m²(21.66坪) |
築年月 | 1998/07 |
物件数:39件
1 2 (1/2)