インターネット無料 物件情報
物件一覧
MS Y-HOUSE

57
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲 |
間取 | 2LDK |
面積 | 71.63m²(21.66坪) |
築年月 | 1998/07 |
MS 山口マンション

142
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字岩屋川内甲 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.82m²(17.49坪) |
築年月 | 1989/02 |
MS CITYHOUSE in 武雄

1364
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5609-6 |
間取 | 2K |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2018/03 |
MS CITYHOUSE in 武雄

1368
賃料 | 6.25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5609-6 |
間取 | 2K |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2018/03 |
MS CITYHOUSE in 武雄

1372
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5609-6 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.22m²(12.46坪) |
築年月 | 2018/03 |
MS CITY HOUSE in 嬉野

21
賃料 | 10.55万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙 |
間取 | 3LDK |
面積 | 84.33m²(25.5坪) |
築年月 | 2006/03 |