礼金なし 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
ハイツ グリーンハイツ嬉野

133
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下野甲 |
間取 | 2K |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1990/03 |
ハイツ アイボリーハイツ

695
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字岩屋川内甲 |
間取 | 2DK |
面積 | 31.96m²(9.66坪) |
築年月 | 1986/03 |
MS アクアテラス嬉野

1231
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙 |
間取 | 1K |
面積 | 23m²(6.95坪) |
築年月 | 1993/07 |
MS アクアテラス嬉野

1241
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙 |
間取 | 1K |
面積 | 23m²(6.95坪) |
築年月 | 1993/07 |
ハイツ 副島ハイツ

211
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙 |
間取 | 1DK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 1997/03 |
MS アクアテラス嬉野

1209
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙 |
間取 | 1K |
面積 | 23m²(6.95坪) |
築年月 | 1993/07 |
MS アクアテラス嬉野

1253
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙 |
間取 | 1K |
面積 | 23m²(6.95坪) |
築年月 | 1993/07 |
MS アクアテラス嬉野

1221
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙 |
間取 | 1K |
面積 | 23m²(6.95坪) |
築年月 | 1993/07 |
MS アクアテラス嬉野

1240
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙 |
間取 | 1K |
面積 | 23m²(6.95坪) |
築年月 | 1993/07 |
AP キャピタル嬉野

979
賃料 | 3.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町下宿丙 |
間取 | 1R |
面積 | 32m²(9.68坪) |
築年月 | 1995/12 |
AP キャピタル嬉野

984
賃料 | 3.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町下宿丙 |
間取 | 1R |
面積 | 32m²(9.68坪) |
築年月 | 1995/12 |
ハイツ アイボリーハイツ

324
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字岩屋川内甲 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1986/03 |
ハイツ アイボリーハイツ

302
賃料 | 4.15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字岩屋川内甲 |
間取 | 3DK |
面積 | |
築年月 | 1986/03 |
MS 旭ガーデンコーポ

78
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙 |
間取 | 1K |
面積 | 26.28m²(7.94坪) |
築年月 | 2000/02 |
MS 旭ガーデンコーポ

76
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙 |
間取 | 1K |
面積 | 26.28m²(7.94坪) |
築年月 | 2000/02 |
戸建 森一戸建て

418
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿丙 |
間取 | 3DK |
面積 | 53m²(16.03坪) |
築年月 | 1987/03 |
AP Grace嬉野 Ⅱ

1421
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下野甲 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.06m²(13.93坪) |
築年月 | 2019/02 |
MS アーバン みゆき

84
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.4m²(15.24坪) |
築年月 | 2001/02 |
AP オーフィールド

510
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,900円 |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲 |
間取 | 3LDK |
面積 | 65.57m²(19.83坪) |
築年月 | 2000/11 |
AP Grace嬉野 Ⅱ

1436
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下野甲 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.21m²(17.3坪) |
築年月 | 2019/02 |
物件数:22件
1 2 (1/2)