武雄市 シングル 物件情報
物件一覧
MS CITYHOUSE in 武雄

1336
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5609-6 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2018/03 |
MS CITYHOUSE in 武雄

1340
賃料 | 5.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5609-6 |
間取 | 2K |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2018/03 |
MS CITYHOUSE in 武雄

1342
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5609-6 |
間取 | 2K |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2018/03 |
MS CITYHOUSE in 武雄

1334
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5609-6 |
間取 | 2K |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2018/03 |
MS CITYHOUSE in 武雄

1335
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5609-6 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.22m²(12.46坪) |
築年月 | 2018/03 |
MS CITYHOUSE in 武雄

1346
賃料 | 6.05万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5609-6 |
間取 | 2K |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2018/03 |
MS CITYHOUSE in 武雄

1344
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5609-6 |
間取 | 2K |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2018/03 |
MS CITYHOUSE in 武雄

1363
賃料 | 6.15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5609-6 |
間取 | 2K |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2018/03 |
MS CITYHOUSE in 武雄

1364
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5609-6 |
間取 | 2K |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2018/03 |