嬉野市 ファミリー 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
ハイツ グリーンハイツ嬉野

133
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下野甲 |
間取 | 2K |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1990/03 |
ハイツ アイボリーハイツ

318
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字岩屋川内甲 |
間取 | 2DK |
面積 | 34.02m²(10.29坪) |
築年月 | 1986/03 |
AP C-ハウス

256
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町下宿甲 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1983/03 |
AP サンコーポ池田

193
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下野甲 |
間取 | 2DK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 2002/02 |
ハイツ 山城ハイツ

163
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字岩屋川内甲 |
間取 | 2DK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 1978/12 |
ハイツ 山城ハイツ

162
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字岩屋川内甲 |
間取 | 2DK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 1978/12 |
AP サンハイツ岸川

186
賃料 | 3.99万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲 |
間取 | 3LDK |
面積 | 60m²(18.15坪) |
築年月 | 1988/03 |
戸建 神近一戸建

1468
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 嬉野市嬉野町下宿甲1366-7 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58m²(17.54坪) |
築年月 | 1994/04 |
戸建 森一戸建て

418
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿丙 |
間取 | 3DK |
面積 | 53m²(16.03坪) |
築年月 | 1987/03 |
AP 村田コーポ

801
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,310円 |
所在地 | 嬉野市嬉野町下宿甲 |
間取 | 2DK |
面積 | 56m²(16.94坪) |
築年月 | 1981/10 |
ハイツ アイボリーハイツ

302
賃料 | 4.15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字岩屋川内甲 |
間取 | 3DK |
面積 | |
築年月 | 1986/03 |
ハイツ シンフォニーハイツ

1306
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲 |
間取 | 3DK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 2000/02 |
AP クリーンハウス

95
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.37m²(15.23坪) |
築年月 | 1992/01 |
戸建 吉田一戸建て

288
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,310円 |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.28m²(13.99坪) |
築年月 | 2000/03 |
AP サンコーポ池田

194
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下野甲 |
間取 | 2DK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 2002/02 |
AP 村田コーポ

1206
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 嬉野市嬉野町下宿甲 |
間取 | 3LDK |
面積 | 62m²(18.75坪) |
築年月 | 1981/10 |
AP 宮崎(温泉区)アパート

1119
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 2007/06 |
MS Y-HOUSE

57
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲 |
間取 | 2LDK |
面積 | 71.63m²(21.66坪) |
築年月 | 1998/07 |
AP メゾンド日の出

236
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙 |
間取 | 3DK |
面積 | 44.77m²(13.54坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS 山口マンション

142
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字岩屋川内甲 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.82m²(17.49坪) |
築年月 | 1989/02 |
物件数:21件
1 2 (1/2)